A edição do dia 21 de dezembro do Friday Night Smackdown teve 1.850.000 espectadores. Levando em conta que este foi uma reprise do show do dia 18 de dezembro, os números não são tão ruins.
Abaixo vai uma lista de ratings do Smackdown nos últimos meses:
7/20/2012 | 2,964,000 |
7/27/2012 | 2,834,000 |
8/3/2012 | 2,783,000 |
8/10/2012 | 2,728,000 |
8/17/2012 | 2,612,000 |
8/24/2012 | 2,587,000 |
8/31/2012 | 2,656,000 |
9/7/2012 | 2,954,000 |
9/14/2012 | 2,691,000 |
9/21/2012 | 2,861,000 |
9/28/2012 | 2,625,000 |
10/5/2012 | 2,387,000 |
10/12/2012 | 2,570,000 |
10/19/2012 | 2,933,000 |
10/26/2012 | 2,820,000 |
11/2/2012 | 2,878,000 |
11/6/2012 (Live Special) | 2,202,000 |
11/9/2012 | 2,160,000 |
11/16/2012 | 2,807,000 |
11/23/2012 | 2,572,000 |
11/30/2012 | 2,530,000 |
12/7/2012 | 2,549,000 |
12/14/2012 | 2,630,000 |
12/21/2012 (Smackdown que foi ao vivo no dia 18) | 1,850,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário